Сведения о культовых зданиях религиозных общин в Республике Беларусь (по состоянию на 1 января 2009 г.)
27.06.2009
Наименование конфессии | Брестская
область |
Витебская
область |
Гомельская
область |
Гродненская
область |
Могилевская
область |
Минская
область |
г. Минск | Всего
по республике |
||||||||
Действующие | Строящиеся | Действующие | Строящиеся | Действующие | Строящиеся | Действующие | Строящиеся | Действующие | Строящиеся | Действующие | Строящиеся | Действующие | Строящиеся | Действующие | Строящиеся | |
Православная церковь | 326 | 37 | 190 | 13 | 182 | 18 | 221 | 19 | 88 | 24 | 253 | 27 | 14 | 14 | 1274 | 152 |
Старообрядческая церковь | 16 | 1 | 2 | 6 | 3 | 27 | 1 | |||||||||
Римско-католическая церковь | 51 | 1 | 76 | 8 | 14 | 2 | 219 | 10 | 11 | 3 | 74 | 8 | 6 | 3 | 451 | 35 |
Греко-католическая церковь | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||
Лютеранская церковь | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||
Евангельские христиане баптисты | 60 | 3 | 25 | 11 | 2 | 6 | 31 | 21 | 1 | 3 | 1 | 157 | 7 | |||
Новоапостольская церковь | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||
Христиане веры евангельской | 84 | 1 | 33 | 4 | 14 | 4 | 5 | 32 | 2 | 48 | 1 | 4 | 1 | 220 | 13 | |
Христиане полного Евангелия | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||
Христиане веры апостольской | 3 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||
Адвентисты седьмого дня | 13 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 33 | 0 | |||||||
Свидетели Иеговы | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||
Иудейская религия | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||
Мусульманская религия | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
Всего | 540 | 42 | 358 | 26 | 238 | 27 | 463 | 29 | 176 | 29 | 402 | 37 | 30 | 21 | 2207 | 211 |
Аппарат Уполномоченного по делам религий и национальностей
Рубрика:
Еще по теме Анализ религиозной ситуации в Беларуси:
- Осторожный пессимизм: итоги католического года
- Типовая приходская жизнь вопреки уставу (forb.by)
- Опубликован ежегодный доклад Госдепартамента США о религиозной свободе в мире
- Митрополит Филарет и митрополит Павел появились вместе на публике
- Кому поздравление, а кому черная метка
- Религиозная ситуация и государственно-конфессиональные отношения в 2010 году